Vyhodnotenie ZOŠ 2019
Vyhodnotenie súťaží - Zimná olympiáda 2019
florbal | kalčeto | stolný tenis | šípky | hod balónom | streľba zo vzduchovky | skákanie cez švihadlo | hod loptičkou | rezanie | vŕtanie | beh s pneu | klince | kolky | poker | scrabble | hlavolamy | puzzle | sudoku | svietnik | simultanka | program | stromček | spolu | poradie | |
1A | 11 | 13 | 8 | 20 | 5 | 3 | 9 | 9 | 16 | 14 | 10 | 7 | 16 | 18 | 8 | 9 | 16 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 282 | 5 |
1B | 14 | 5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 17 | 10 | 14 | 9 | 11 | 20 | 15 | 20 | 20 | 293 | 3 |
1C | 13 | 6 | 16 | 19 | 9 | 13 | 17 | 3 | 16 | 11 | 14 | 6 | 8 | 20 | 171 | 17 | ||||||||
1D | 8 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 | 16 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 20 | 20 | 20 | 189 | 15 | |||||
1E | 17 | 18 | 5 | 9 | 11 | 3 | 11 | 17 | 12 | 5 | 9 | 8 | 15 | 11 | 14 | 6 | 8 | 7 | 20 | 15 | 20 | 241 | 12 | |
1F | 2 | 2 | 18 | 12 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 9 | 83 | 19 | |||||||||||
2A | 16 | 19 | 19 | 11 | 19 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 15 | 1 | 9 | 16 | 15 | 12 | 10 | 14 | 20 | 15 | 20 | 278 | 6 | |
2B | 7 | 15 | 12 | 5 | 10 | 17 | 1 | 17 | 17 | 7 | 2 | 17 | 15 | 10 | 20 | 15 | 187 | 16 | ||||||
2C | 4 | 8 | 20 | 16 | 11 | 18 | 14 | 6 | 13 | 5 | 18 | 13 | 11 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 249 | 10 | ||||
2D | 6 | 7 | 16 | 9 | 8 | 18 | 17 | 3 | 10 | 19 | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 272 | 7 |
2E | 12 | 20 | 7 | 8 | 20 | 67 | 20 | |||||||||||||||||
2F | 15 | 9 | 12 | 17 | 5 | 13 | 7 | 4 | 19 | 101 | 18 | |||||||||||||
3A | 20 | 17 | 8 | 7 | 16 | 19 | 13 | 2 | 14 | 8 | 18 | 17 | 19 | 20 | 12 | 20 | 18 | 9 | 20 | 15 | 20 | 20 | 332 | 2 |
3B | 10 | 20 | 12 | 17 | 14 | 14 | 20 | 20 | 7 | 11 | 19 | 10 | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 15 | 20 | 20 | 354 | 1 |
3C | 19 | 3 | 6 | 13 | 16 | 14 | 19 | 4 | 18 | 12 | 13 | 9 | 6 | 11 | 15 | 16 | 20 | 15 | 20 | 249 | 10 | |||
3D | 9 | 10 | 18 | 10 | 6 | 11 | 6 | 11 | 18 | 6 | 5 | 14 | 9 | 9 | 11 | 8 | 14 | 20 | 20 | 15 | 20 | 250 | 9 | |
4A | 18 | 12 | 12 | 14 | 9 | 16 | 18 | 13 | 4 | 17 | 12 | 12 | 20 | 19 | 20 | 13 | 20 | 15 | 20 | 284 | 4 | |||
4C | 11 | 16 | 13 | 7 | 7 | 19 | 12 | 19 | 13 | 14 | 9 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 12 | 20 | 15 | 268 | 8 | |||
1AN | 5 | 16 | 17 | 3 | 18 | 6 | 15 | 15 | 2 | 15 | 20 | 19 | 20 | 10 | 7 | 20 | 15 | 223 | 14 | |||||
2AN | 3 | 14 | 16 | 4 | 20 | 4 | 7 | 10 | 10 | 20 | 16 | 18 | 8 | 16 | 18 | 12 | 20 | 15 | 20 | 251 | 13 |
Výsledné poradie tried:
|
Trieda |
Body |
1. |
3.B |
354 |
2 |
3.A |
332 |
3 |
1.B |
293 |
4 |
4.A |
284 |
5 |
1.A |
282 |
6 |
2.A |
278 |
7 |
2.D |
272 |
8 |
4.C |
268 |
9 |
3.D |
250 |
10 |
2.C+3.C |
249 |
11 |
||
12 |
1.E |
241 |
13 |
2.AN |
231 |
14 |
1.AN |
223 |
15 |
1.D |
189 |
16 |
2.B |
187 |
17 |
1.C |
171 |
18 |
2.F |
101 |
19 |
1.F |
83 |
20 |
2.E |
67 |