Aktuálny zoznam prijatých žiakov
Pretože viacerí žiaci majú podané na našu školu dve prihlášky a sú prijatí do obidvoch odborov, bude sa zoznam prijatých žiakov aktualizovať každý deň.
Po sčítaní bodov a vytvorení poradia sú podľa prijímacej komisie prijatí zatiaľ následujúci žiaci:
Mechanik elektrotechnik | Mechanik strojov a zariadení | |||
P. č. | Kód | P. č. | Kód | |
1. | SK098806 | 1. | SK216937 | |
2. | SK710190 | 2. | SK750687 | |
3. | SK518245 | 3. | SK760406 | |
4. | SK364326 | 4. | SK774050 | |
5. | SK005935 | 5. | SK893033 | |
6. | SK643031 | 6. | SK155968 | |
7. | SK447736 | 7. | SK738117 | |
8. | SK441196 | 8. | SK284077 | |
9. | SK396530 | 9. | SK744275 | |
10. | SK002767 | 10. | SK331258 | |
11. | SK992043 | 11. | SK259429 | |
12. | SK897233 | |||
13. | SK521265 | |||
14. | SK097622 | Mechanik nastavovač - Mikrotech | ||
15. | SK952928 | P. č. | Kód | |
16. | SK439241 | 1. | SK719289 | |
17. | SK624571 | 2. | SK273015 | |
18. | SK219209 | 3. | SK073390 | |
19. | SK266599 | 4. | SK491891 | |
20. | SK225704 | 5. | SK893033 | |
21. | SK578329 | 6. | SK532295 | |
22. | SK175668 | |||
23. | SK234741 | Mechanik nastavovač | ||
24. | SK039216 | P. č. | Kód | |
25. | SK474636 | 1. | SK676732 | |
26. | SK454089 | 2. | SK048705 | |
27. | SK093321 | 3. | SK335391 | |
28. | SK031242 | 4. | SK447736 | |
29. | SK902002 | 5. | SK010727 | |
30. | SK989748 | 6. | SK327661 | |
7. | SK624571 | |||
8. | SK219209 | |||
Mechanik nastavovač - PSL, a. s. | 9. | SK012250 | ||
P. č. | Kód | 10. | SK225704 | |
1. | SK710190 | 11. | SK093646 | |
2. | SK891551 | 12. | SK187598 | |
3. | SK364326 | 13. | SK154174 | |
4. | SK643031 | 14. | SK259929 | |
5. | SK396530 | 15. | SK472107 | |
6. | SK897233 | 16. | SK872833 | |
7. | SK521265 | 17. | SK667537 | |
8. | SK672935 | 18. | SK083290 | |
9. | SK750687 | 19. | SK896882 | |
10. | SK399600 | 20. | SK891882 | |
11. | SK474636 | 21. | SK760406 | |
12. | SK318670 | 22. | SK718210 | |
13. | SK329783 | 23. | SK079942 | |
14. | SK373728 | 24. | SK430516 | |
15. | SK457049 | 25. | SK833005 | |
16. | SK093321 | 26. | SK993621 | |
17. | SK902002 | 27. | SK754256 | |
18. | SK821659 | 28. | SK966990 | |
19. | SK750143 | 29. | SK465012 | |
20. | SK331258 | 30. | SK169803 | |
31. | SK334706 | |||
32. | SK268467 | |||
33. | SK853307 | |||
34. | SK316469 | |||
35. | SK997307 | |||
36. | SK318871 | |||
37. | SK316035 | |||
38. | SK986202 | |||
39. | SK315332 | |||
40. |
SK925713 |
Rodičia, so zápisným lístkom, môžu v pondelok svoje dieťa zapísať na daný odbor.
Ďalší zoznam bude zverejnený v nasledujúcich dňoch po prvom zápise.