Výsledky prijímacích skúšok 11.5. 2015

Informácia o prijatí (neprijatí) žiaka bude zverejnená v piatok 15.5.2015 v dopoludňajších hodinách.

           
P. č.  KÓD ŽIAKA BODY - SLOVENSKÝ JAZYK BODY - MATEMATIKA BODY SPOLU VÝSLEDOK PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
  1. SK098806  19.00  20.00   39.00 VYHOVEL
  2. SK897233  18.00  20.00   38.00 VYHOVEL
  3. SK719289  17.50  20.00   37.50 VYHOVEL
  4. SK710190  17.50  20.00   37.50 VYHOVEL
  5. SK364326  17.00  20.00   37.00 VYHOVEL
  6. SK048705  17.00  20.00   37.00 VYHOVEL
  7. SK992043  16.50  20.00   36.50 VYHOVEL
  8. SK472107  17.50  19.00   36.50 VYHOVEL
  9. SK891551  15.50  19.00   34.50 VYHOVEL
 10. SK335391  15.50  19.00   34.50 VYHOVEL
 11. SK268467  11.00  19.00   30.00 VYHOVEL
 12. SK578329  17.50  18.00   35.50 VYHOVEL
 13. SK079942  17.00  18.00   35.00 VYHOVEL
 14. SK643031  16.50  18.00   34.50 VYHOVEL
 15. SK441196  16.00  18.00   34.00 VYHOVEL
 16. SK447736  16.00  18.00   34.00 VYHOVEL
 17. SK521265  15.00  18.00   33.00 VYHOVEL
 18. SK073390  14.50  18.00   32.50 VYHOVEL
 19. SK031242  14.00  18.00   32.00 VYHOVEL
 20. SK327661  13.50  18.00   31.50 VYHOVEL
 21. SK833005  11.00  18.00   29.00 VYHOVEL
 22. SK718210  16.00  17.00   33.00 VYHOVEL
 23. SK187598  14.00  17.00   31.00 VYHOVEL
 24. SK093321  10.50  17.00   27.50 VYHOVEL
 25. SK266599  17.50  16.00   33.50 VYHOVEL
 26. SK997307  14.50  16.00   30.50 VYHOVEL
 27. SK005935  14.50  16.00   30.50 VYHOVEL
 28. SK219209  13.50  16.00   29.50 VYHOVEL
 29. SK853307  13.50  16.00   29.50 VYHOVEL
 30. SK334706  13.00  16.00   29.00 VYHOVEL
 31. SK044494  13.00  16.00   29.00 VYHOVEL
 32. SK097622  18.00  15.00   33.00 VYHOVEL
 33. SK439241  16.00  15.00   31.00 VYHOVEL
 34. SK966990  14.00  15.00   29.00 VYHOVEL
 35. SK083290  15.00  14.00   29.00 VYHOVEL
 36. SK316469  14.00  14.00   28.00 VYHOVEL
 37. SK318871  13.00  14.00   27.00 VYHOVEL
 38. SK893033  16.50  13.00   29.50 VYHOVEL
 39. SK667537  16.00  13.00   29.00 VYHOVEL
 40. SK754256  16.00  13.00   29.00 VYHOVEL
 41. SK329783  15.50  13.00   28.50 VYHOVEL
 42. SK039216  15.00  13.00   28.00 VYHOVEL
 43. SK971200  12.50  13.00   25.50 VYHOVEL
 44. SK750143  20.00  12.00   32.00 VYHOVEL
 45. SK872833  17.00  12.00   29.00 VYHOVEL
 46. SK154174  16.50  12.00   28.50 VYHOVEL
 47. SK465012  14.50  12.00   26.50 VYHOVEL
 48. SK609781  14.50  12.00   26.50 VYHOVEL
 49. SK234741  14.50  12.00   26.50 VYHOVEL
 50. SK457049  18.00  11.00   29.00 VYHOVEL
 51. SK155968  17.00  11.00   28.00 VYHOVEL
 52. SK225704  16.50  11.00   27.50 VYHOVEL
 53. SK169803  16.00  11.00   27.00 VYHOVEL
 54. SK750687  15.50  11.00   26.50 VYHOVEL
 55. SK891882  15.50  11.00   26.50 VYHOVEL
 56. SK849276  15.00  11.00   26.00 VYHOVEL
 57. SK956992  13.50  11.00   24.50 VYHOVEL
 58. SK596371  13.00  11.00   24.00 VYHOVEL
 59. SK788113  12.50  11.00   23.50 VYHOVEL
 60. SK567510  12.50  11.00   23.50 VYHOVEL
 61. SK313658  12.50  11.00   23.50 VYHOVEL
 62. SK293510  11.50  11.00   22.50 VYHOVEL
 63. SK230582  11.00  11.00   22.00 VYHOVEL
 64. SK139216  10.50  11.00   21.50 VYHOVEL
 65. SK702806  10.50  11.00   21.50 VYHOVEL
 66. SK624571  17.00  10.00   27.00 VYHOVEL
 67. SK396530  17.00  10.00   27.00 VYHOVEL
 68. SK510196  16.50  10.00   26.50 VYHOVEL
 69. SK491891  15.00  10.00   25.00 VYHOVEL
 70. SK578300  14.50  10.00   24.50 VYHOVEL
 71. SK450584  13.00  10.00   23.00 VYHOVEL
 72. SK331258   7.50  10.00   17.50 VYHOVEL
 73. SK474636  18.00   9.00   27.00 VYHOVEL
 74. SK821659  18.00   9.00   27.00 VYHOVEL
 75. SK373526  15.50   9.00   24.50 VYHOVEL
 76. SK315332  15.50   9.00   24.50 VYHOVEL
 77. SK505054  15.50   9.00   24.50 VYHOVEL
 78. SK259929  15.50   9.00   24.50 VYHOVEL
 79. SK902002  15.00   9.00   24.00 VYHOVEL
 80. SK373728  15.00   9.00   24.00 VYHOVEL
 81. SK468472  10.50   9.00   19.50 VYHOVEL
 82. SK318670  15.50   8.00   23.50 VYHOVEL
 83. SK178306  14.50   8.00   22.50 VYHOVEL
 84. SK532295  14.50   8.00   22.50 VYHOVEL
 85. SK558123  13.50   8.00   21.50 VYHOVEL
 86. SK992031  13.00   8.00   21.00 VYHOVEL
 87. SK203671  11.00   8.00   19.00 VYHOVEL
 88. SK823055  10.50   8.00   18.50 VYHOVEL
 89. SK995031  10.00   8.00   18.00 VYHOVEL
 90. SK940187  10.00   8.00   18.00 VYHOVEL
 91. SK672239   9.50   8.00   17.50 VYHOVEL
 92. SK001008   8.50   8.00   16.50 VYHOVEL
 93. SK760406  17.00   7.00   24.00 VYHOVEL
 94. SK489858  17.00   7.00   24.00 VYHOVEL
 95. SK454089  16.50   7.00   23.50 VYHOVEL
 96. SK273015  16.00   7.00   23.00 VYHOVEL
 97. SK251358  15.50   7.00   22.50 VYHOVEL
 98. SK140295  14.50   7.00   21.50 VYHOVEL
 99. SK912860  14.50   7.00   21.50 VYHOVEL
100. SK692869  14.00   7.00   21.00 VYHOVEL
101. SK986202  13.50   7.00   20.50 VYHOVEL
102. SK106407  12.50   7.00   19.50 VYHOVEL
103. SK938344  12.00   7.00   19.00 VYHOVEL
104. SK895890  12.00   7.00   19.00 VYHOVEL
105. SK009692  12.00   7.00   19.00 VYHOVEL
106. SK945034  12.00   7.00   19.00 VYHOVEL
107. SK045413  11.50   7.00   18.50 VYHOVEL
108. SK259429  11.00   7.00   18.00 VYHOVEL
109. SK744275  10.50   7.00   17.50 VYHOVEL
110. SK731418   9.50   7.00   16.50 VYHOVEL
111. SK501574   9.00   7.00   16.00 VYHOVEL
112. SK474489   8.00   7.00   15.00 VYHOVEL
           
           
113. SK739910  12,50   5.00   17.50 NEVYHOVEL
114. SK603947   8.50   5.00   13.50 NEVYHOVEL
115. SK782598  15.00   4.00   19.00 NEVYHOVEL
116. SK910855  11.00   4.00   15.00 NEVYHOVEL
117. SK587275  10.00   4.00   14.00 NEVYHOVEL
118. SK944683   9.00   4.00   13.00 NEVYHOVEL
119. SK417702  13.00   3.00   16.00 NEVYHOVEL
120. SK191477  12.50   3.00   15.50 NEVYHOVEL
121. SK556701  11.50   3.00   14.50 NEVYHOVEL
122. SK892759  10.00   3.00   13.00 NEVYHOVEL
123. SK284077   7.50   3.00   10.50 NEVYHOVEL
124. SK697994  17.50   2.00   19.50 NEVYHOVEL
125. SK827372  15.00   2.00   17.00 NEVYHOVEL
126. SK173378  13.50   2.00   15.50 NEVYHOVEL
127. SK622022  12.50   2.00   14.50 NEVYHOVEL
128. SK007098  11.00   2.00   13.00 NEVYHOVEL
129. SK738117  10.50   2.00   12.50 NEVYHOVEL
130. SK721217  10.00   1.00   11.00 NEVYHOVEL
131. SK103093  10.00   0.00   10.00 NEVYHOVEL
132. SK274349   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
133. SK291008   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30