Výsledky prijímacích skúšok 14.5. 2015

P. č.  KÓD ŽIAKA BODY - SLOVENSKÝ JAZYK BODY - MATEMATIKA BODY SPOLU VÝSLEDOK PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
  1. SK710190  19.50  19.00   38.50 VYHOVEL
  2. SK897233  18.00  20.00   38.00 VYHOVEL
  3. SK676732  19.00  18.00   37.00 VYHOVEL
  4. SK364326  17.00  20.00   37.00 VYHOVEL
  5. SK472107  17.50  19.00   36.50 VYHOVEL
  6. SK518245  16.50  18.00   34.50 VYHOVEL
  7. SK643031  15.50  19.00   34.50 VYHOVEL
  8. SK002767  14.50  20.00   34.50 VYHOVEL
  9. SK447736  16.00  18.00   34.00 VYHOVEL
  10. SK521265  15.00  18.00   33.00 VYHOVEL
  11. SK073390  14.50  18.00   32.50 VYHOVEL
  12. SK093646  19.00  13.00   32.00 VYHOVEL
  13. SK952928  13.50  18.00   31.50 VYHOVEL
  14. SK624571  19.00  12.00   31.00 VYHOVEL
  15. SK774050  17.00  14.00   31.00 VYHOVEL
  16. SK396530  16.00  15.00   31.00 VYHOVEL
  17. SK175668  16.00  15.00   31.00 VYHOVEL
  18. SK216937  15.00  16.00   31.00 VYHOVEL
  19. SK891882  17.50  13.00   30.50 VYHOVEL
  20. SK225704  13.50  17.00   30.50 VYHOVEL
  21. SK750687  16.00  14.00   30.00 VYHOVEL
  22. SK993621  16.00  14.00   30.00 VYHOVEL
  23. SK399600  15.00  15.00   30.00 VYHOVEL
  24. SK872833  15.50  14.00   29.50 VYHOVEL
  25. SK219209  13.50  16.00   29.50 VYHOVEL
  26. SK893033  12.50  17.00   29.50 VYHOVEL
  27. SK760406  17.00  12.00   29.00 VYHOVEL
  28. SK430516  16.00  13.00   29.00 VYHOVEL
  29. SK754256  16.00  13.00   29.00 VYHOVEL
  30. SK083290  15.00  14.00   29.00 VYHOVEL
  31. SK989748  13.00  16.00   29.00 VYHOVEL
  32. SK334706  13.00  16.00   29.00 VYHOVEL
  33. SK012250  15.50  13.00   28.50 VYHOVEL
  34. SK273015  17.00  11.00   28.00 VYHOVEL
  35. SK316469  14.00  14.00   28.00 VYHOVEL
  36. SK316035  14.00  14.00   28.00 VYHOVEL
  37. SK093321  10.50  17.00   27.50 VYHOVEL
  38. SK474636  18.00   9.00   27.00 VYHOVEL
  39. SK821659  18.00   9.00   27.00 VYHOVEL
  40. SK130511  15.00  12.00   27.00 VYHOVEL
  41. SK318871  13.00  14.00   27.00 VYHOVEL
  42. SK902002  16.50  10.00   26.50 VYHOVEL
  43. SK465012  14.50  12.00   26.50 VYHOVEL
  44. SK609781  14.50  12.00   26.50 VYHOVEL
  45. SK380979  12.50  14.00   26.50 VYHOVEL
  46. SK503892  13.00  13.00   26.00 VYHOVEL
  47. SK856780  13.00  13.00   26.00 VYHOVEL
  48. SK672935  14.50  11.00   25.50 VYHOVEL
  49. SK803480  13.50  12.00   25.50 VYHOVEL
  50. SK896882  12.50  13.00   25.50 VYHOVEL
  51. SK154023  12.50  13.00   25.50 VYHOVEL
  52. SK010727  16.00   9.00   25.00 VYHOVEL
  53. SK089283  15.00  10.00   25.00 VYHOVEL
  54. SK925713  13.00  12.00   25.00 VYHOVEL
  55. SK315332  15.50   9.00   24.50 VYHOVEL
  56. SK690609  10.50  14.00   24.50 VYHOVEL
  57. SK332540  14.00  10.00   24.00 VYHOVEL
  58. SK378946  13.50  10.00   23.50 VYHOVEL
  59. SK951336  13.50  10.00   23.50 VYHOVEL
  60. SK210700  12.50  11.00   23.50 VYHOVEL
  61. SK567510  12.50  11.00   23.50 VYHOVEL
  62. SK913756  11.50  12.00   23.50 VYHOVEL
  63. SK611840   9.50  14.00   23.50 VYHOVEL
  64. SK045413  13.00  10.00   23.00 VYHOVEL
  65. SK697994  15.50   7.00   22.50 VYHOVEL
  66. SK468472  12.50  10.00   22.50 VYHOVEL
  67. SK928251  15.00   7.00   22.00 VYHOVEL
  68. SK583910  10.00  12.00   22.00 VYHOVEL
  69. SK313658   8.00  14.00   22.00 VYHOVEL
  70. SK555103  14.00   7.00   21.00 VYHOVEL
  71. SK692869  14.00   7.00   21.00 VYHOVEL
  72. SK171711  14.00   7.00   21.00 VYHOVEL
  73. SK739910   9.50  11.00   20.50 VYHOVEL
  74. SK683848  12.00   8.00   20.00 VYHOVEL
  75. SK738117  11.00   9.00   20.00 VYHOVEL
  76. SK166023  10.00  10.00   20.00 VYHOVEL
  77. SK503833  11.50   7.00   18.50 VYHOVEL
  78. SK259429  11.00   7.00   18.00 VYHOVEL
  79. SK549665   9.00   9.00   18.00 VYHOVEL
  80. SK041599   9.00   9.00   18.00 VYHOVEL
  81. SK391608  10.50   7.00   17.50 VYHOVEL
  82. SK744275  10.50   7.00   17.50 VYHOVEL
  83. SK331258   7.50  10.00   17.50 VYHOVEL
  84. SK905174   9.50   7.00   16.50 VYHOVEL
  85. SK995959   9.00   7.00   16.00 VYHOVEL
  86. SK833887   8.00   7.00   15.00 VYHOVEL
  87. SK516503   8.00   7.00   15.00 VYHOVEL
  88. SK290474   7.50   7.00   14.50 VYHOVEL
  89. SK284077   7.00   7.00   14.00 VYHOVEL
           
           
90. SK198029  15.00   5.00   20.00 NEVYHOVEL
91. SK202639  12.00   5.00   17.00 NEVYHOVEL
92. SK201342  10.00   6.00   16.00 NEVYHOVEL
93. SK556906   6.50   8.00   14.50 NEVYHOVEL
94. SK176173  10.50   4.00   14.50 NEVYHOVEL
95. SK191477  10.50   4.00   14.50 NEVYHOVEL
96. SK587275   9.00   5.00   14.00 NEVYHOVEL
97. SK622022  10.00   3.00   13.00 NEVYHOVEL
98. SK721217   5.50   6.00   11.50 NEVYHOVEL
99. SK213080   7.00   2.00    9.00 NEVYHOVEL
100. SK103093   4.50   3.00    7.50 NEVYHOVEL
101. SK640248   7.00   0.00    7.00 NEVYHOVEL
102. SK660823   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
103. SK644781   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
104. SK318670   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
105. SK242115   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
106. SK533685   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
107. SK269301   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
108. SK734148   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
109. SK884271   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
110. SK829550   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
111. SK733127   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
112. SK022477   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
113. SK521849   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
114. SK026008   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
115. SK372836   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
116. SK965410   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
117. SK839527   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
118. SK295268   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL
119. SK727147   0.00   0.00    0.00 NEVYHOVEL

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2025 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31