PS 11.5. 2017 - 2. termín

 

 

P. č.  KÓD ŽIAKA

BODY -

SLOVENSKÝ JAZYK

BODY -

MATEMATIKA

BODY

- SPOLU

VÝSLEDKY

PRJÍMACEJ

SKÚŠKY

  1. ST135814  18.50  19.00   37.50 vyhovel
  2. ST325805  18.50  19.00   37.50 vyhovel
  3. ST465690  17.50  17.00   34.50 vyhovel
  4. ST781654  15.50  19.00   34.50 vyhovel
  5. ST772757  16.50  17.00   33.50 vyhovel
  6. ST860111  15.50  18.00   33.50 vyhovel
  7. ST103317  15.00  18.00   33.00 vyhovel
  8. ST548421  18.00  15.00   33.00 vyhovel
  9. ST302408  13.50  19.00   32.50 vyhovel
 10. ST814386  16.00  16.00   32.00 vyhovel
 11. ST836589  16.00  16.00   32.00 vyhovel
 12. ST047408  17.50  14.00   31.50 vyhovel
 13. ST509083  14.00  17.00   31.00 vyhovel
 14. ST659742  18.00  13.00   31.00 vyhovel
 15. ST813032  14.50  16.00   30.50 vyhovel
 16. ST904381  17.50  13.00   30.50 vyhovel
 17. ST158259  17.00  13.00   30.00 vyhovel
 18. ST216301  17.00  13.00   30.00 vyhovel
 19. ST298171  17.00  13.00   30.00 vyhovel
 20. ST428847  15.00  15.00   30.00 vyhovel
 21. ST826706  14.50  15.00   29.50 vyhovel
 22. ST298452  12.00  17.00   29.00 vyhovel
 23. ST344783  14.00  15.00   29.00 vyhovel
 24. ST878125  13.50  15.00   28.50 vyhovel
 25. ST957895  14.50  14.00   28.50 vyhovel
 26. ST085390  12.00  16.00   28.00 vyhovel
 27. ST125930  13.00  15.00   28.00 vyhovel
 28. ST337673  14.00  14.00   28.00 vyhovel
 29. ST605220  16.00  12.00   28.00 vyhovel
 30. ST684520  16.00  12.00   28.00 vyhovel
 31. ST847507  10.00  18.00   28.00 vyhovel
 32. ST032228  12.50  15.00   27.50 vyhovel
 33. ST518699  12.50  15.00   27.50 vyhovel
 34. ST856176  14.50  13.00   27.50 vyhovel
 35. ST163923  16.00  11.00   27.00 vyhovel
 36. ST283241  11.00  16.00   27.00 vyhovel
 37. ST431673  13.00  14.00   27.00 vyhovel
 38. ST682783  12.00  15.00   27.00 vyhovel
 39. ST317402  14.50  12.00   26.50 vyhovel
 40. ST132750  13.00  13.00   26.00 vyhovel
 41. ST434572  14.00  12.00   26.00 vyhovel
 42. ST510657  14.00  12.00   26.00 vyhovel
 43. ST903317  13.00  13.00   26.00 vyhovel
 44. ST011669  14.50  11.00   25.50 vyhovel
 45. ST040260  10.50  15.00   25.50 vyhovel
 46. ST072497  15.50  10.00   25.50 vyhovel
 47. ST080474  13.50  12.00   25.50 vyhovel
 48. ST202158  13.50  12.00   25.50 vyhovel
 49. ST401866  16.00   9.00   25.00 vyhovel
 50. ST309315   9.50  15.00   24.50 vyhovel
 51. ST846085  11.50  13.00   24.50 vyhovel
 52. ST730587  14.00  10.00   24.00 vyhovel
 53. ST068687  13.50  10.00   23.50 vyhovel
 54. ST177154  11.50  12.00   23.50 vyhovel
 55. ST234462   9.50  14.00   23.50 vyhovel
 56. ST298355  12.50  11.00   23.50 vyhovel
 57. ST411091  11.50  12.00   23.50 vyhovel
 58. ST560558  13.50  10.00   23.50 vyhovel
 59. ST441889  10.00  13.00   23.00 vyhovel
 60. ST693279  13.50   9.00   22.50 vyhovel
 61. ST807703   8.50  14.00   22.50 vyhovel
 62. ST133650  11.00  11.00   22.00 vyhovel
 63. ST174747  11.00  11.00   22.00 vyhovel
 64. ST679581   7.00  15.00   22.00 vyhovel
 65. ST151249  12.50   9.00   21.50 vyhovel
 66. ST200925   9.50  12.00   21.50 vyhovel
 67. ST453533   9.00  12.00   21.00 vyhovel
 68. ST672282  11.00  10.00   21.00 vyhovel
 69. ST746506  11.00  10.00   21.00 vyhovel
 70. ST612948  13.50   7.00   20.50 vyhovel
 71. ST145973   7.00  13.00   20.00 vyhovel
 72. ST784256   8.50  11.00   19.50 vyhovel
 73. ST175790   9.00  10.00   19.00 vyhovel
 74. ST859080  10.00   9.00   19.00 vyhovel
 75. ST353064   9.50   9.00   18.50 vyhovel
 76. ST491878  12.50   6.00   18.50 vyhovel
 77. ST597734  11.50   7.00   18.50 vyhovel
 78. ST705698  11.50   7.00   18.50 vyhovel
 79. ST749719   8.00  10.00   18.00 vyhovel
 80. ST358532   7.50  10.00   17.50 vyhovel
 81. ST566905  11.50   6.00   17.50 vyhovel
 82. ST619519  10.50   7.00   17.50 vyhovel
 83. ST921238   7.50  10.00   17.50 vyhovel
 84. ST161609  10.00   7.00   17.00 vyhovel
 85. ST063349   6.50  10.00   16.50 vyhovel
 86. ST277943   5.50  11.00   16.50 vyhovel
 87. ST404922  11.50   5.00   16.50 vyhovel
 88. ST404936  11.00   5.00   16.00 vyhovel
 89. ST752988  10.00   6.00   16.00 vyhovel
 90. ST941780  10.50   5.00   15.50 vyhovel
 91. ST022986   9.00   6.00   15.00 vyhovel
 92. ST029242   9.00   6.00   15.00 vyhovel
 93. ST758624   9.00   6.00   15.00 vyhovel
           
94. ST737769  10.00   3.00   13.00 nevyhovel 
95. ST026197  10.50   1.00   11.50 nevyhovel 
96. ST959230   8.50   1.00    9.50 nevyhovel 
97. ST293603   5.50   3.00    8.50 nevyhovel 
98. ST512726   5.50   1.00    6.50 nevyhovel 
99. ST352126   3.00   2.00    5.00 nevyhovel 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2025 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30