Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 16.05. 2019

 

P.Č. KÓD ŽIAKA SJL MAT SPOLU VÝSLEDOK PS
  1. ST177101  19  19   38 VYHOVEL
  2. ST053390  18  20   38 VYHOVEL
  3. ST396951  19  17   36 VYHOVEL
  4. ST075689  17  19   36 VYHOVEL
  5. ST148878  18  18   36 VYHOVEL
  6. ST938700  18  18   36 VYHOVEL
  7. ST239174  17  19   36 VYHOVEL
  8. ST719235  20  15   35 VYHOVEL
  9. ST525124  18  17   35 VYHOVEL
 10. ST085295  15  20   35 VYHOVEL
 11. ST280538  15  20   35 VYHOVEL
 12. ST367165  15  20   35 VYHOVEL
 13. ST079386  15  19   34 VYHOVEL
 14. ST843453  16  18   34 VYHOVEL
 15. ST421755  17  17   34 VYHOVEL
 16. ST787016  16  18   34 VYHOVEL
 17. ST019336  15  18   33 VYHOVEL
 18. ST951028  17  16   33 VYHOVEL
 19. ST662050  18  15   33 VYHOVEL
 20. ST194667  14  18   32 VYHOVEL
 21. ST758798  18  14   32 VYHOVEL
 22. ST248937  17  15   32 VYHOVEL
 23. ST992291  15  17   32 VYHOVEL
 24. ST863752  19  13   32 VYHOVEL
 25. ST717463  18  13   31 VYHOVEL
 26. ST430770  17  14   31 VYHOVEL
 27. ST595220  18  13   31 VYHOVEL
 28. ST322329  12  18   30 VYHOVEL
 29. ST676002  17  13   30 VYHOVEL
 30. ST159186  17  13   30 VYHOVEL
 31. ST080293  18  12   30 VYHOVEL
 32. ST812652  16  14   30 VYHOVEL
 33. ST290871  17  12   29 VYHOVEL
 34. ST203118  15  14   29 VYHOVEL
 35. ST839758  16  13   29 VYHOVEL
 36. ST570602  15  14   29 VYHOVEL
 37. ST047748  16  13   29 VYHOVEL
 38. ST134778  17  11   28 VYHOVEL
 39. ST369569  17  11   28 VYHOVEL
 40. ST193618  14  14   28 VYHOVEL
 41. ST793054  16  12   28 VYHOVEL
 42. ST639214  14  14   28 VYHOVEL
 43. ST852849  12  16   28 VYHOVEL
 44. ST825708  15  13   28 VYHOVEL
 45. ST520340  17  11   28 VYHOVEL
 46. ST099747  13  15   28 VYHOVEL
 47. ST753563  14  13   27 VYHOVEL
 48. ST862876  13  14   27 VYHOVEL
 49. ST622255  15  12   27 VYHOVEL
 50. ST847665  17  10   27 VYHOVEL
 51. ST238460  14  13   27 VYHOVEL
 52. ST545224  17   9   26 VYHOVEL
 53. ST306194  12  13   25 VYHOVEL
 54. ST392446  13  12   25 VYHOVEL
 55. ST532815  13  12   25 VYHOVEL
 56. ST007776  14  11   25 VYHOVEL
 57. ST541590  15  10   25 VYHOVEL
 58. ST829229  13  12   25 VYHOVEL
 59. ST895901  14  11   25 VYHOVEL
 60. ST863707  14  11   25 VYHOVEL
 61. ST659019  13  12   25 VYHOVEL
 62. ST004026  12  13   25 VYHOVEL
 63. ST393174  15  10   25 VYHOVEL
 64. ST365013  13  12   25 VYHOVEL
 65. ST770051  13  11   24 VYHOVEL
 66. ST361670  15   9   24 VYHOVEL
 67. ST534791  16   8   24 VYHOVEL
 68. ST590343  15   9   24 VYHOVEL
 69. ST153603  15   9   24 VYHOVEL
 70. ST209206  15   9   24 VYHOVEL
 71. ST824567  11  13   24 VYHOVEL
 72. ST384015  16   7   23 VYHOVEL
 73. ST432881  14   9   23 VYHOVEL
 74. ST342636  13   9   22 VYHOVEL
 75. ST881080  15   7   22 VYHOVEL
 76. ST820929  15   7   22 VYHOVEL
 77. ST336745  13   9   22 VYHOVEL
 78. ST395834  14   8   22 VYHOVEL
 79. ST582762  14   7   21 VYHOVEL
 80. ST479425  14   7   21 VYHOVEL
 81. ST930969  11  10   21 VYHOVEL
 82. ST630448   9  10   19 VYHOVEL
 83. ST443181  12   6   18 VYHOVEL
 84. ST553806  10   8   18 VYHOVEL
 85. ST001641  13   5   18 VYHOVEL
 86. ST614096  13   5   18 VYHOVEL
 87. ST808119   7   5   12 VYHOVEL
 88. ST688069   6   6   12 VYHOVEL
 89. ST890770  11   4   15 NEVYHOVEL
 90. ST209596 NEZÚČASTNIL SA
 91. ST670554 NEZÚČASTNIL SA
 92. ST279836 NEZÚČASTNIL SA
 93. ST843086 NEZÚČASTNIL SA
 94. ST558445 NEZÚČASTNIL SA
 95. ST650553 NEZÚČASTNIL SA
 96. ST251866 NEZÚČASTNIL SA
 97. ST698707 NEZÚČASTNIL SA
 98. ST781736 NEZÚČASTNIL SA
 99. ST846692 NEZÚČASTNIL SA
100. ST668223 NEZÚČASTNIL SA
101. ST410777 NEZÚČASTNIL SA
102. ST225540 NEZÚČASTNIL SA
103. ST406305 NEZÚČASTNIL SA
104. ST192529 NEZÚČASTNIL SA
105. ST924543 NEZÚČASTNIL SA
106. ST786524 NEZÚČASTNIL SA
107. ST797747 NEZÚČASTNIL SA
108. ST985504 NEZÚČASTNIL SA
109. ST355696 NEZÚČASTNIL SA
110. ST094259 NEZÚČASTNIL SA

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30